- Gobierno
- Directorio
- Municipio
- Dependencias
- Obras y Eventos
- Turismo
- transparencia
- Comunicación Social
ACTUALIZACIÓN 08/02/2016 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO ECONOMICO.
XI.- La información detallada de las obras que directa o indirectamente se ejecuten con cargo al presupuesto público, con préstamos, subvenciones o aportaciones privadas de carácter nacional e internacional.
En este caso, deberá precisarse el nombre de la persona física o moral responsable de la obra, monto, lugar, plazo de ejecución, entidad pública yservidores públicos responsables de la obra y mecanismos de vigilancia ciudadana;EL FAIS ES DE: 1,799,693.00
******NOTA: LAS OBRAS EN EJECUCION SE ENCUNTRAN DE COLOR AZUL.*******
Nombre de la persona física o moral responsable de la obra | Monto | Lugar | Plazo de ejecución | Entidad pública responsable de la obra | Servidores públicos responsables de la obra | Mecanismos de vigilancia ciudadana (la manera en que los ciudadanos pueden estar al tanto de las obras públicas |
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | $1,585,376.98 | SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE | |
CORINA IVETTE MARIN GAMEZ | $3,32,550.50 | SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 06 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DEL 2016 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTINCARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ | $5,986,467.12 | SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 06 DE ENERO AL 12 DE MAYO DEL 2016 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
NOMBRE DE LA OBRA | COSTO | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | METAS | BENEFICIARIOS |
CONSTRUCCIÓN DE 1071 MTS DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 26 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDAD DE HORCONES, LOS TRIGOS Y LAS TABLAS. | $202,829.23 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES, TRIGOS Y TABLAS | 1071 M2 | 26 BENEFICIARIOS |
CONSTRUCCIÓN DE 1046 MTS DE MEJORAMIENTO DE MUROS EN 26 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE EL PICACHO, EL ZAPOTITO Y HACIENDA VIEJA. | $182,2013.40 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO,ZAPOTITO Y HACIENDA VIEJA | 1046 M2 | 26 BENEFICIARIOS |
CONSTRUCCIÓN DE 336 M2 DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS HORCONES Y LAS TABLAS | $78, 414.84 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES Y TABLAS | 336 M2 | 15 VIVIENDAS |
AMPLIACIOND DE CONVENIO MSM-FISM-PISOS-08/14 | $1,930.84 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES | 9.7M2 | 1 VIVIENDA |
CONSTRUCCIÓN DE 606 M2 DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE HDE VIEJA, PICACHO, ZAPOTITO, TRIGOS Y SANTA MARIA | $141,915.96 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HDE VIEJA, PICACHO, ZAPOTITO, TRIGOS Y SANTA MARIA | 606 M2 | 26 VIVIENDAS |
REHABILITACIÓN DE 1131, M2 DE TEHO EN 49 VIVIENDAS DE SIETE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | $1,108,794.05 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SIETE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | 1,131 M2 | 49 VIVIENDAS |
CONSTRUCCCIÓN DE 22 BAÑOS DIGNOS EN 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | $703,718.40 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | 22 BAÑOS DIGNOS | 22 VIVIENDAS |
AMPLIACIÓN DE 749 MTS. DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA NVA. SANTA MARÍA | $315,590.66 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | COLONIA NVA. SANTA MARÍA | 749 M2 | LA COLONIA NVA. SANTA MARÍA |
ADQUISICIÓN DE 3 PLANTAS DE LUZ EN EL MUNICIPIIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | $58,293.96 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | MUNICIPIIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | 3 PLANTAS CELDAS SOLARES | 3 VIVIENDAS |
Nombre de la persona física o moral responsable de la obra | Monto | Lugar | Plazo de ejecución | Entidad pública responsable de la obra | Servidores públicos responsables de la obra | Mecanismos de vigilancia ciudadana (la manera en que los ciudadanos pueden estar al tanto de las obras públicas |
JESUS EDGAR ALVARADO BARAJAS | $299,744.00 | SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 07 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
CORINA IVETTE MARIN GAMEZ | $2,995,653.07 | SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 28 DICIEMBRE 2014 AL 17 ABRIL 2015. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
EDGAR ACOSTA BELMONTES | $898,798.12 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2014. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
GRUPO IVHSA S.A DE C.V | $297,939.71 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 20 AGOSTO A 20 OCTUBRE 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
GUSTAVO ALEJANDRO ARROYO CASTREJON | $1,108,794.05 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 OCTUBRE A 21 DICIEMBRE 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
MIGUEL RICARDO SOSA SAUCEDO | $31,987.20 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 OCTUBRE A 21 DICIEMBRE 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | NO SE TIENE |
ARQ. OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ | $141,915.96 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 29 DE SEPTIEMBRE A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
RENATO GONZALEZ VARELA | $19,431.32 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 DE DICIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
JENNIFER OROZCO OLVERA | $83,658.93 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 21 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
ING. MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA | $63,771.56 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 DE DICIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
BELLO CAPOTERO S.A. DE C.V. | $182,203.40 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 1 DE OCTUBRE DE 2014 A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
ABELARDO SOSA SAUCEDO | $314,236.20 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 29 DE DICIEMBRE A 27 DE FEBRERO DEL 2015 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
AGUSTIN CARLOS ORTIZ | $13,111.00 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 23 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
AGUSTIN CARLOS ORTIZ | $88,804.43 | SANTA MARIA DE LA PAZ | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | ||
AGUSTIN CARLOS ORTIZ | $$6361.00 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 2 DE JULIO DEL 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ | |
AGUSTIN CARLOS ORTIZ | $241,716.09 | SANTA MARIA DE LA PAZ | 24 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE 2014 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUSTIN CARLOS ORTIZ |
OBRAS FAIS 2014 SANTA MARIA DE LA PAZ |
|||||||||||||
OBRA O ACCION A REALIZAR |
COSTO |
UBICACIÓN |
METAS |
BENEFICIARIOS |
|||||||||
ENTIDAD |
MUNICIPIO |
LOCALIDAD |
|||||||||||
CONSTRUCCION DE CASA CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS | $2,995,653.07 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | CABECERA | 80% | MUNICIPIO | |||||||
CONTRUCCION DE CANCHA FUT-BOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SANTAMARIA DE LA PAZ | $ 897,560.35 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | CABECERA | 1012 M2 | MUNICIPIO | |||||||
CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO | $300,000.00 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO | 1092 M2 | COMUNIDAD | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 66 M2 DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES | $72,895.52 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES | 66 M2 | 5 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA | $245,295.55 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HACIENDA VIEJA | 270 M2 | 43 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 18 M2 DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO | $21,596.24 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO | 18 M2 | 7 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 287 M2 DE TECHO FIRME EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS | $309,615.74 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TABLAS | 287 M2 | 41 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 189 M2 DE TECHO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN SANTA MARIA DE LA PAZ | $181,166.92 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 189 M2 | 45 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 285 M2 DE TECHO FIRME EN 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS | $276,761.90 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TRIGOS | 285 M2 | 61 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 16 M2 DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTITO | $12,201.88 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | ZAPOTITO | 16 M2 | 3 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 164 M2 DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, STA. | $39,377.36 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HACIENDA VIEJA | 164 M2 | 26 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 78 M2 DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES | $18,737.81 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES | 78 M2 | 8 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO (HIDALGO) | $43,828.90 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO | 190 M2 | 23 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 258 M2 DE PISO FIRME EN 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS | $62,102.92 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TABLAS | 258 M2 | 35 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 124 M2 DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS | $29,861.76 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TRIGOS | 124 M2 | 24 PERSONAS | |||||||
APLICACION DE 43 M2 DE PISO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTITO | $9,916.53 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | ZAPOTITO | 43 M2 | 3 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 85 M2 DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | $19,527.50 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 85 M2 | 11 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 566 M2 EN MUROS DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA. | $107,778.40 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HACIENDA VIEJA | 566 M2 | 48 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 233 M2 EN MUROS DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO. | $36,700.60 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO | 233 M2 | 26 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 299 M2 EN MUROS DE 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TABLAS. | $57,001.10 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TABLAS | 299 M2 | 33 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 310 M2 EN MURO DE 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HORCONES | $58,897.00 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES | 310 M2 | 11 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 462 M2 EN MUROS DE 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGOS. | $87,899.80 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TRIGOS | 462 M2 | 48 PERSONAS | |||||||
MEJORAMIENTO DE 247 M2 EN MUROS DE 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTITO. | $38,824.40 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | ZAPOTITO | 247 M2 | 11 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS DIGNOS EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES | $64,084.57 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HORCONES | 2 SANITARIOS | 3 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS DIGNOS EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO | $128,170.13 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | PICACHO | 4 SANITARIOS | 17 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS DIGNOS EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS | $128,069.13 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TRIGOS | 4 SANITARIOS | 15 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS DIGNOS EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTITO | $160,212.91 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | ZAPOTITO | 5 SANITARIOS | 9 PERSONAS | |||||||
CONSTRUCCIÓN DE7 BAÑOS DIGNOS EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA | $224,298.10 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | HACIENDA VIEJA | 7 SANITARIOS | 28 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN DE 285 MTS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTADO CARRETERA FEDERAL | $33,289.18 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 285 ML | 5 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN DE 120 MTS DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGA | $18,804.04 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 120 ML | 6 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN DE 285 MTS DE RED DE DRENAJE EN CALLE COSTADO A CARRETERA FEDERAL | $128,822.62 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 285 ML | 6 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN DE 749 MTS DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTA MARIA | $317,339.98 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 749 ML | 28 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN DE 190 MTS DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALLEJON | $112,104.90 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 190 ML | 12 PERSONAS | |||||||
AMPLIACIÓN 120 MTS DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CIENEGA | $59,650.38 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | SANTA MARIA DE LA PAZ | 120 ML | 5 PERSONAS | |||||||
CELDAS SOLARES | $58,602.44 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TRIGOS, PICACHO SAN MIGUEL | 3 CELDAS | 17 PERSONAS | |||||||
ADQUICICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS | $13,111.00 | ZACATECAS | SANTA MARIA DE LA PAZ | TABLAS | 1 EQUIPO | 78 PERSONAS | |||||||
MONTO: | $3,176,547.21 | ||||||||||||
Nombre de la obra |
Descripción de la obra |
Origen del Recurso (prestamos, subvenciones, etc.) |
presupuesto aprovado |
Lugar |
Nombre de la persona física o moral responsable de la obra |
Plazo de ejecución |
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 900,000.00 | SANTA MARIA DE LA PAZ | ARROCAS.S.A. de C.V. | 3 MESES |
CONSTRUCION D CONCRETO HIDRAULICO EN EL PICACHO | CONCRETO HIDRAULICO | FOPEDEM | 300,000.00 | COMUNIDAD DEL PICACHO | GRUPO IVH.S.A de C.V. | 2 MESES |
MODERNIZACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS HASTA BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, SEÑALAMINETO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SANTA MARIA DE LA PAZ-SAN MIGUEL EN 1.50KM (0+500-2+000) | MODERNIZACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS HASTA BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, SEÑALAMINETO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SANTA MARIA DE LA PAZ-SAN MIGUEL EN 1.50KM (0+500-2+000) | INFRAESTRUCTURA VIAL | 1,800,000.00 + APORTACION DE ADMINISTRACCION DE 162,696.00 |
TRAMO CARRETERO SANTA MARIA DE LA PAZ A SAN MIGUEL | SINFRA | ADMINISTRACION |
Obras 2013 a 2014.
Nombre de la obra |
Descripción de la obra |
Origen del Recurso (prestamos, subvenciones, etc.) |
presupuesto aprovado |
presupuesto ejercido |
Lugar |
Nombre de la persona física o moral responsable de la obra |
Plazo de ejecución |
contruccion de altarilla a san miguel | contruccion de alcatarilla | fondo III ramo 33 | 62,696.00 | 62,696.00 | camino a san miguel | desarrollo economico | Noviembre a Enero |
concreto hidrailico calle niños heroes(las chavez) | contruccion de concreto hidraulico | fondo III ramo 33 | 214,157.81 | 214,157.81 | calle niños heroes (las chavez) | desarrollo economico | Novimbre a Diciembre |
concreto hidraulico calle josefa ortiz de dominguez | contruccion de concreto hidraulico | fondo III ramo33 | 186,049.50 | 186,049.50 | calle josefa ortiz de dominguez | desarrollo economico | Noviembre a Diciembre |
MES DE MAYO DEL 2013.
FONDO |
NO.OBRA |
CLAVE DEL PRGRAMA |
CLAVE DEL SUB PROGRAMA |
CLAVE VERTIENTE |
DESCRIPCION |
LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA |
EJERCIDA ACUMULADA |
UNIDAD DE MEDIDA |
PORCENTAJE % |
OBSERVACION |
||||||
AGUA POTABLE
|
|||||||||||||||||
III |
|
01 |
03 |
01 |
|
|
|
|
|
95% |
OBRA CONCLUIDA |
||||||
III |
|
01 |
03 |
01 |
|
|
|
|
|
100% |
OBRA CONCLUIDA |
||||||
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
|
|||||||||||||||||
III |
|
04 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
100% |
OBRA CONCLUIDA |
||||||
III |
139958003 |
04 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
100% |
OBRA CONCLUIDA |
||||||
III |
139958004 |
04 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
43% |
|||||||
III |
139958005 |
04 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
100% |
OBRA CONCLUIDA |
||||||
III |
139958009 |
04 |
12 |
01 |
CONSTRUCCION DE VADO CAMINO PLANTA TRATADORA |
SANTA MARIA DE LA PAZ |
76,282.00 |
67,296.00 |
M2 |
88% |
|||||||
CAMINOS RURALES
|
|||||||||||||||||
III |
|
09 |
31 |
2 |
|
|
|
|
100% |
OBRA CONCLUIDA |
|||||||
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
|
|||||||||||||||||
III |
|
|
|
|
|
|
OBRA CONCLUIDA |
||||||||||
IV |
|
1 |
13 |
|
|
|
|
52% |
|||||||||
IDENTIFICACION PRESISA DEL CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA O LICITACIÓN | ORIGEN DEL RECURSO (PRESTAMOS, SUBVENCIONES , ETC.) | MONTO | LUGAR | NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL RESPONSABLE DE LA OBRA | PLAZO EJECUCIÓN | APORTACIÓN | APORTACIÓN CEMENTO EN TON. | APORTACIÓN BENEFICIARIOS | TOTAL |
PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTGA 800M2 | CONCLUIDO | 62,091.00 | 35 | 20,500.00 | 156,091.80 | |||||
PAVIMENTACION CALLES PICAHO 1500M2 | DICIEMBRE | 38,280.00 | 39 | |||||||
PAVIMENTACIÓN EL SOTO 2400M2 | NOVIEMBRE | 104,480.00 | 105,750.00 | 72,000.00 | 282230 | |||||
CASA DE SEGURIDAD | ||||||||||
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES |
OBRA | COSTO TOTAL | A. ESTATAL | A. MUNICIPAL | AVANCE | ||
1 |
|
215,000.00 | 161,250.00 | 53,750.00 | 10% | |
2 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , LAS TABLAS | 165,000.00 | 123,750.00 | 41,250.00 | 10% | |
3 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A COLONIA EL ROSARIO, SANTA MARIA | 300,000.00 | 225,000.00 | 75,000.00 | 10% | |
4 | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, EL PICACHO | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 10% | |
5 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO MEXICO, SANTA MARIA | 251,000.00 | 188,250.00 | 62,750.00 | 10% | |
6 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , LOS HORCONES | 50,000.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 50% | |
7 | AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, HACIENDA VIEJA | 120,000.00 | 90,000.00 | $30,000.00 | 30% | |
8 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ACCESO A COLONIA EL ROSARIO | 90,000.00 | 67,500.00 | 22,500.00 | 80% | |
9 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE RIO COLORADO Y CONSTITUCIÓN | 34,000.00 | 25,500.00 | 8,500.00 | 100% | |
10 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE CALLEJÓN | 55,000.00 | 41,250.00 | 13,750.00 | 100% |
Identificación precisa del contrato |
Origen del Recurso (prestamos, subvenciones, etc.) |
Monto | Lugar | Nombre de la persona física o moral responsable de la obra |
Plazo de ejecución |
porcentaje |
planta tratadora de aguas reciduales | 7,420,000.00 | Santa Maria de la Paz | 100% | |||
casa de justicia | 1,600,000.00 | Santa Maria de la Paz | 100% |