- Gobierno
- Directorio
- Municipio
- Dependencias
- Obras y Eventos
- Turismo
- transparencia
- Comunicación Social
REPORTE DE SERVICIOS PÚBLICOS SANOS Y TRANSPARENTES.
MES DE ENERO 2024
NO DE CLAVE NOMBRE PROYECTO UBICACION PAGADO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO MODALIDAD 304001 AGUA POTABLE SANTA MARIA DE LA PAZ 9 759.02 4%
100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANTA MARIA DE LA PAZ 22 207.00 7% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304003 ALUMBRADO PUBLICO LAUREL,PICACHO,SOTO,ZAPOTITO, HZA. VIEJA, HORCONES,TRIGOS,MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL 18 389.27 5% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304004 LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PICACHO, SOTO, ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL 30 217.50 6% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304006 PANTEONES TRIGOS, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL 14 940 6% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304007 RASTRO SANTA MARIA DE LA PAZ 25 072 6% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA 304008 CALLES SANTA MARIA DE LA PAZ 15 440.84 5% 100 % ADMINISTRACION DIRECTA TOTAL DEL GASTO MES DE ENERO 136 025.63
informe fisico-financiero del gasto mes de Enero 2024
https://www.facebook.com/share/p/2oH5MCv66obTuCch/?mibextid=WC7FNe
Evidencia fotografica
MES DE FEBRERO 2024
NO DE CLAVE | NOMBRE PROYECTO | UBICACION | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | MODALIDAD |
304001 | AGUA POTABLE | SANTA MARIA DE LA PAZ | 16 946.51 | 10% |
100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304002 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 15 749 | 11% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304003 | ALUMBRADO PUBLICO | LAUREL,PICACHO,SOTO,ZAPOTITO, HZA. VIEJA, HORCONES,TRIGOS,MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 24 740 | 13% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304004 | LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | PICACHO, SOTO, ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 36 462.47 | 14% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304006 | PANTEONES | TRIGOS, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 14 940 | 12% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304007 | RASTRO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 28 104.36 | 13% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304008 | CALLES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 16 559.54 | 10% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304009 | PARQUES Y JARDINES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 25 280.09 | 12% | 100% | ADMINISTRACION DIRECTA |
TOTAL DEL GASTO MES DE FEBRERO 178 782.54
informe fisico-financiero del gasto mes de Febrero 2024
https://www.facebook.com/share/p/KRCQyzSf2LWhUXVp/?mibextid=WC7FNe
Evidencia fotografica
MES DE MARZO 2024
NO DE CLAVE | NOMBRE PROYECTO | UBICACION | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | MODALIDAD |
304001 | AGUA POTABLE | SANTA MARIA DE LA PAZ | 14 826.60 | 16% |
100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304002 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 23 360 | 19% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304003 | ALUMBRADO PUBLICO | LAUREL,PICACHO,SOTO,ZAPOTITO, HZA. VIEJA, HORCONES,TRIGOS,MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 25 827 | 20% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304004 | LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | PICACHO, SOTO, ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 39 751 | 23% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304006 | PANTEONES | TRIGOS, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 14 820 | 18% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304007 | RASTRO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 23 546 | 19% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304008 | CALLES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 16 472.84 | 15% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304009 | PARQUES Y JARDINES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 18 516.34 | 18% | 100% | ADMINISTRACION DIRECTA |
TOTAL DEL GASTO MES DE MARZO 177 240.54
informe fisico-financiero del gasto mes de MARZO 2024
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3025061737633228&set=pcb.3025062467633155
Evidencia fotografica
MES DE ABRIL 2024
NO DE CLAVE | NOMBRE PROYECTO | UBICACION | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | MODALIDAD |
304001 | AGUA POTABLE | SANTA MARIA DE LA PAZ | 21 760.14 | 10% |
100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304002 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 39 755.92 | 11% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304003 | ALUMBRADO PUBLICO | LAUREL,PICACHO,SOTO,ZAPOTITO, HZA. VIEJA, HORCONES,TRIGOS,MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 32 358.62 | 13% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304004 | LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | PICACHO, SOTO, ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 28 994 | 14% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304006 | PANTEONES | TRIGOS, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 14 940 | 12% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304007 | RASTRO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 21 219.52 | 13% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304008 | CALLES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 18 367.90 | 10% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304009 | PARQUES Y JARDINES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 20 973.59 | 12% | 100% | ADMINISTRACION DIRECTA |
TOTAL DEL GASTO MES DE ABRIL 198 369.69
informe fisico-financiero del gasto mes de ABRIL 2024
https://www.facebook.com/share/p/ETgBcWQ1UWtXYLiw/
Evidencia fotografica
MES DE MAYO 2024
NO DE CLAVE | NOMBRE PROYECTO | UBICACION | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | MODALIDAD |
304001 | AGUA POTABLE | SANTA MARIA DE LA PAZ | 28 381.77 | 36% |
100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304002 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 118 026.42 | 37% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304003 | ALUMBRADO PUBLICO | LAUREL,PICACHO,SOTO,ZAPOTITO, HZA. VIEJA, HORCONES,TRIGOS,MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 132 540.11 | 39% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304004 | LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | PICACHO, SOTO, ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 172 158.26 | 37% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304006 | PANTEONES | TRIGOS, MESA GRANDE, SAN MIGUEL Y CABECERA MUNICIPAL | 74 700.00 | 31% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304007 | RASTRO | SANTA MARIA DE LA PAZ | 126 335.88 | 32% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304008 | CALLES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 89 566.88 | 28% | 100 % | ADMINISTRACION DIRECTA |
304009 | PARQUES Y JARDINES | SANTA MARIA DE LA PAZ | 100 145.05 | 30% | 100% | ADMINISTRACION DIRECTA |
TOTAL DEL GASTO MES DE MAYO 198 129.68
informe fisico-financiero del gasto mes de MAYO 2024
https://youtu.be/MSQiy50kHac?si=rt3QMe3p866l901-
Evidencia fotografica