- Gobierno
- Directorio
- Municipio
- Dependencias
- Obras y Eventos
- Turismo
- transparencia
- Comunicación Social
ACTUALIZACION22/04/2016 OBRAS PUBLICAS
IX. Publicar los permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, mostrando el:
-
Nombre o razón social del titular del sujeto obligado, concepto del otorgamiento, autorización, permiso o licencia así como el costo y vigencia.
Tipo(Permiso, licencia,concecion)concepto de otorgamiento | Numero del documento | Vigencia | hirpervinculo |
DESCARGA DE DRENAJE | 05 | INDEFINIDO |
LIZBETH ROMERO |
DESCARGA DE DRENAJE | 106 | INDEFINIDO |
EFRAIN GUTIERREZ |
DESCARGA DE DRENAJE | 08 | INDEFINIDO |
MARIA DE LA LUZ |
DESACARGA DE DRENAJE | 014 | INDEFINIDO |
JOSE CORTES |
DESCARGA DRENAJE | 017 | INDEFINIDO |
LUIS CERVANTES |
NUMERO OFICIAL | 04 | INDEFINIDO |
JUBENAL |
NUMERO OFICIAL | 05 | INDEFINIDO |
SALVADOR JIMENEZ |
NUMERO OFICIAL | 007 | INDEFINIDO |
ADRIANA |
CONCESION DE PANTEON | 011 | INDEFINIDO |
AMPARO RODRGUEZ |
CONCECION DE PANTEON | 009 | INDEFINIDO |
GILBERTO MARIN |
CONCECION DE PANTEON | 06 | INDEFINIDO |
MIGUEL OROZCO |
PERMISO DE CONSTRUCCION | 001 | 1 AÑO |
JOSE MANUEL GONZALEZ |
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS | 06 | INDEFINIDO |
MARIA GONZALEZ |
CONSTNCIA DE DESMEBRACION | 018 | INDEFINIDO |
JUAN GONZALEZ |
FUSION DE PREDIOS | 016 | INDEFINIDO |
ISIAS VERA |
CONSTANCIA DE DESMEBRACION | 66 | INDEFINIDO |
RAMIRO MURO GONZALEZ |
CONSTACNIA DE SER4VICIOS PUBLICOS | 78 | INDEFINIDO |
LUCIO PEREZ GODOY |
PERMISO DE CONTRUCCION | 81 | 1 AÑO |
PETRA MEDRANO CARRILLO |
CONTANCIA DE DESMEMBRACION | 85 | INDEFINIDO |
PETRA LUNA GONZLEZ |
CONSTANCIA DE DESMEMBRACION | 84 | INDEFINIDO |
MA. INDALECIA TOVAR SALAS |
CONCECION DE PANTEON | 87 | INDEFINIDO |
BERNARDO ROSALES PÚENTES |
CONCECION DE PANTEON | 70 | INDEFINIDO |
MANUEL ROMERO ROMERO |
CONCECION DE PANTEON | 68 | INDEFINIDO |
OSCAR RIVERA |
CONCECION DE PANTEON | 67 | INDEFINIDO |
EDGAR IVAN |
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 76 | INDEFINIDO |
ELOY MISAEL |
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 69 | INDEFINIDO |
PABLO |
PERMSO DE CONSTRUCCION 27.46 M2 | 50 | 1 AÑO |
BENJAMIN |
PERMSO DE CONSTRUCCION 112 M2 | 45 | 1 AÑO |
ANTONIO |
PERMSO DE CONSTRUCCION 51.35 ML | 51 | 1 AÑO |
ALTAGARCIA |
PANTEON | 43 | INDEFINIDO |
J GUADALUPE |
PANTEON | 49 | INDEFINIDO |
ALICIA |
PANTEON | 42 | INDEFINIDO |
FLORETINO |
NUMERO OICIAL | 46 | INDEFINIDO |
ADELA |
NUMERO OICIAL | 47 | INDEFINIDO |
MARIA |
NUMERO OICIAL | 44 | INDEFINIDO |
FIDEL |
DESCRAGA DERENAJE | 41 | 1 AÑO |
ALICIA |
ACTA DE ALINEACION 297.32M2 | 38 | INDEFINIDO |
JOSE |
ACTA DE ALINEACION DE 209 M2 | 48 | INDEFINIDO |
ARMIDA |
ACTA DE ALINEACION 185.5M2 | 40 | INDEFINIDO |
APOLINARIA |
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL 62 EN AV. LA PAZ | 63 | 1 AÑO |
DAVID GONZALEZ MIRAMONTES |
PERMISOS DE DESCARGA DE DRENAJE COL. NUEVA SANTA MARIA | 62 | 1 AÑO |
JAIME PEREZ ORTIZ |
ESPACIO DE PANTEON NUEVO 81 AREA MONUMENTOS | 61 | 1 AÑO |
MACARIA TOVAR ESQUIVEZ |
CONSTANCIA DE DEMENBRACION 157.50M2 CALLE LEONA AVIUCARIO 157M2 | 60 | 1 AÑO |
VERONICA BALERO RAMIREZ |
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE LEONA VICARIO | 59 | 1 AÑO |
VERONICA BALERO RAMIREZ |
PERMISO DE CONTRUCCION CALLE LEONA AVICARIO S/N 84M2 | 58 | 1 AÑO |
VERONICA BALERO RAMIREZ |
PERMISO DE DESCARGA DE DRENAJE CALLE CONSTITUCION | 57 | 1 AÑO |
ROSAURA PEREZ CANDELAS |
PERMISO DE CONSTRUCCION 58M2 Y 23 ML CALLE LEONA AVICARIO | 56 | 1 AÑO |
ALBERTO ORNELAS CHAVEZ |
PERMISO DEDESMEBRACION 185.50M2 CALLE ZACETCAS | 55 | 1 AÑO |
MARTIN MALDONADO FLORES |
CONSTANCIA DE DESMEBRACION 185.50M2 | 54 | 1 AÑO |
APOLINAR RODRIGUEZ MARTINEZ |
CONSTANCIA DE SERVICIOS CALLE ZACATECAS | 53 | 1 AÑO |
APOLINAR RODRIGUEZ MARTINEZ |
PERMISO DE CONSTRUCCION51.35ML CALLE ITURBIDE | 52 | 1 AÑO |
ALTAGRACIA ROMERO CERVANTES |
permiso de construccion av. la paz 65m2 | 51 | 1 AÑO |
MARIO CERVANTES |
permiso de desmebracion niños heroes 128.77m2 | 1 AÑO |
||
constancia de desmembracion 128.77m2 niños heroes | INDEFINIDO |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE NIÑOS HEROES | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION 668.74M2 CARRTERA A ASAN MIGUEL | 1 AÑO |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS EN CARRETERA A SAN MIGUEL | INDEFINIDO |
||
LICENCIA DE INTRODUCCION DE DRENQAJE LEONA AVICARIO#56 | INDEFINIDO |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL #31 CALLE CONSTITUCION COL. NUEVA SANTA MARIA | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE FUSION 7,658.29M2 | 1 AÑO |
||
CONSTANCIA DE FUCSION 7,658.29M2 | INDEFINIDO |
||
COSNTACNIA DE SERVICIOS BASICOS | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE LOTIFICACION 30 LOTES 5,486.08M2 | INDEFINIDO |
||
CONSTANCIA DE LOTIFICACION 30 LOTES 5,486.08M2 | INDEFINIDO |
||
LICENCIA DE INTRODUCCION DE DRENAJE LEONA AVICARIO | INDEFINIDO |
||
PERMISO E FUSION 1,346.37M2 CALLE SANTUARIO | INDEFINIDO |
||
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL #143 CARRETERA FEDERAL | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESCARGA DE DRENAJE CALLE CONSTITUCION COL. NUEVA SANTA MARIA | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION CASA HABITACION 76M2 | 1 AÑO |
||
DESCARGA DE DESMEMBRACION 232M2 NIÑOS HEROES#43 | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION 232M2 NIÑOS HEROES#43 | INDEFINIDO |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL #1 CALLE INDEPENDENCIA | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION 69M2 CARRETER FEDERAL | 1 AÑO |
||
DESCRAGA DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO | 1 AÑO |
||
PERMISO DE DESCARGA DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESCARGA DE DRENAJE COL.NUEVA SANTA MARIA | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION 297.32M2 CALLE ITURBIDE #36 | INDEFINIDO |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE ITURBIDE #36 | INDEFINIDO |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL OBREROS DE CANANEA #4 | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION 27.47 ML CARRETERA FEDERAL | 1 AÑO |
||
CONCESION DE PANTEON | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESACARGA DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA | 1 |
||
CONCESION DE 2 ESPACIOS #21 Y 22 PANTEON NUEVO ARE EMPASTADO | INDEFINIDO |
||
CONCECION DE UN ESPACIO #60 PANTEON NUEVO AREA MONUMENTOS | INDEFINIDO |
||
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL PROLONGACIONNIÑOS HEROES #26 | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION 112M2 CALLE ZARAGOZAS/N | 1 AÑO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION BODEGA -COCHERA-CALLE LEONA AVICARIO | 1 AÑO |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION 150M BODEGA CALLE JOSEFA ORTIZ | 1 AÑO |
||
PERMISO DE DESCARGA DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA | INDEFINIDO |
||
CONSTANCIA DE DESMEBRACION 199.98M2 CALLE NIÑO HEROES | INDEFINIDO |
||
CONSTANCIA DE SERVCIOS BASICOS CALLE NIÑOS HEROES | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION 199.98M2 CALLE NIÑOS HEROES | INDEFINIDO |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL ZACATECAS #58 | INDEFINIDO |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION NIÑOS HEROES 128.77M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMEMBRACION 128.77M2 NIÑOS HEROES | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
PERMISO DE DESMEBRACION 668.74M2 CARRETERA A SAN MIGUEL | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMEBRACION668.74M2 CARRETERA A SAN MIGUEL | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS A CRRETERA SAN MIGUEL | indefinido |
||
LICENCIA DE INTRODUCCION DE DRENAJE LEONA VICARIO #56 | indefinido |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL #31 CALLE CONSTITUCION COL NUEVA SANTA MARIA | indefinido |
||
PERMISO DE FUSION 7,658.29M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE FUSION 7,658.29M2 | indefinido |
||
CONSTACIA DE SERVICIOS BASICOS | indefinido |
||
PERMISO DE LOTIFICACION 30 LOTES 5,486.08 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE LOTIFICACION 30 LOTES 5,486.08 | indefinido |
||
ASIGNACION DE NUEMRO OFICIAL CALLE CONSTITUCION COL .NUEVA SANTA MARIA | indefinido |
||
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL #11 CALLE 5 DE MAYO | indefinido |
||
PERMISO DE INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ZACATECAS S/N | indefinido |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION BARDEO 91 ML CALLE ITURBIDE #51 | 1 AÑO |
||
PERMISO DE DESMMBRACION 134.17M2 | indefinido |
||
CONTSANCIA DE DESMEBRACION 134.17M2 | indefinido |
||
CONCESION DE 6 ESPACIO NUEVO PANTEON AREA II MONUMENTOS | indefinido |
||
PERMISO DE INTRODUCCION DE DRENAJE COL. NUEVA SANTA MARIA | indefinido |
||
CONCESION DEL ESPACIO 77 AREAII MUNUMENTOS | indefinido |
||
CONTANCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 225M2 "EL PALO COLORADO" | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMEMBRACION 225M2 "EL PALO COLORADO" | indefinido |
||
PERMISOA DE DESMEMBRACION 225M2 "EL PALO COLORADO" | indefinido |
||
LICENCIA DE INTRDUCION DE DRENAJE AV. LA PAZ | 1 año |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION CALLE ZACATECAS 159.33M2 | 1 año |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION MESA GRANDE 300M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMEMBRACION MESA GRANDE 300M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS CALLE SALINAS DE GORTARI, MESA GRANDE | indefinido |
||
PERMISO DE FUSION DE CALLE ROBLE,FRACC.LOS MEZQUITES 227.52M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE FUSION CALLE ROBLE,FRACC.LOS MEZQUITES | indefinido |
||
CONTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE ROBLE,FRACC.LOS MEZQUITES | indefinido |
||
PERMISO DE DOS DESMEMBRACION 563.74 CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
CONTANCIA DE DESMEMBRACION 563.74 M2 CALLE NIÑO HEROES | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
PERMISO DE FUSION 329.68M2 CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
CONSTANCIA DE FUSION CALLE 329.68M2 CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE NIÑOS HEROES | indefinido |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION 240M2 CALLE MEXICOS/N | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMEMBRACION 240M2 CALLE MEXICOS/N | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS CALLE MEXICO S/N | indefinido |
||
CONCECION DE ESPACIO PANTEON NUEVO AREA DE MONUMENTOS #73 | indefinido |
||
CONCECION DE ESPACIO PANTEON NUEVO AREA MONUMENTOS #71 | indefinido |
||
CONCECION DE 3 ESPACIOS PANTEON NUEVO AREA MONUMENTOS | indefinido |
||
CONTANCIA DE SERVICIOS BASICOS FRACC."LOS MEZQUITEZ" | indefinido |
||
PERMISO DE FUSION Y CONSTACIA 138.23M2 | indefinido |
||
CONCECION DE ESPACIO PANTEON NUEVO AREA MONUMENTOS#72 | indefinido |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION UN BAÑO CALLE VICENTE GUERRERO | 1 año |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION BARDA, 56 ML FRACCIONAMINETO"LOS MEZQUITES" | 1 año |
||
LICENCIA DE INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO#33 | 1 año |
||
CONSTANCIA DE DESMENBRACION CALLE NEGRETE 134.40M2 | indefinido |
||
PERMISO DE DESMENBRACION CALLE NEGRETE 134.40M2 | indefinido |
||
CONCECION 1 ESPACIO EN EL PANTEONUEVO | indefinido |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION CALLE ZACATECAS#108, 51.20M2 | 1 año |
||
CONCECION ESPACIO EN EL PANTEON NUEVO AREA MONUMENTOS #69 | indefinido |
||
1 LICENCIA DE DESCARGA DE DRENAJE CALLE LEONA AVICARIO S/N | indefinido |
||
1 PERMISO DE FUSION356.4M2 FRACCIONAMINETO LOS MEZQUITES | indefinido |
||
1 CONSTANCIA DE FUSION 356.4M2 | indefinido |
||
1 CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | indefinido |
||
1 PERMISO DE FUNCION 450M2 FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES | indefinido |
||
1 CONSTANCIA DE FUSION 450M2 | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | indefinido |
||
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL #3 NORTE CALLE ENCINO FRACC. LOS MEZQUITES | indefinido |
||
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL FRACC. LOS MEZQUITES | indefinido |
||
EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL SANTUARIO #67 | indefinido |
||
PERMISO DE DESMEMBRACION CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL PICACHO | indefinido |
||
CONSTANCIA DE DESMENBRACION, CALLE SIN NOMBRE CAMINO AOL PICACHO | indefinido |
||
CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CALLE SIN NOMBRE | indefinido |
||
CONCESION DE PANTEON 19 SECCION 1 AREA DE PASTO | indefinido |
||
CONCESION DE PANTEON 18 SECCION 1 AREA DE PASTO | indefinido |
||
PERMISO DE CONSTRUCCION BODEGA CALLE SIN NOMBRE | 1 año |
||
permiso de desmembracion 100m2 | indefinido |
||
constancia de servicios basicos col. nueva Santa Maria | indefinido |
||
consecion de panteon #68 are monumentos | indefinido |
||
permiso de construccion fraccionamineto los mezquites lote 53 | 1 año |
||
permiso de construccion fraccionamineto mezquites lote 32 manzana 3 | 1 año |
||
concesion de panteon#66 area monumentos | indefinido |
||
permiso de construccion av. la paz #2 52.42m2 | 1 año |
||
asignacion de numero oficial calle leona avicario #56 | indefinido |
||
permiso de construcion bardeo 11ml calle 5 de mayo | 1 año |
||
permiso de construcion bardeo 26ml calle zacatecas | 1 año |
||
permiso de construccion calle josefa ortiz s/n | 1 año |
||
licencia de introduccion de drenaje calle zacatecas s/n | 1 año |
||
permiso de construccion casa- abitacion calle morelos | 1 año |
||
licencia de introducion de drenaje morelos | 1 año |
||
concecion de panteon area de monumento #59 | indefinido |
||
permiso de construccionbardeo 20m calle rio colorado | 1 año |
||
licencia de introduccion drenaje calle zacatecas | indefinido |
||
permiso de desmembracion 289.32m2 camino al picacho | 1 año |
||
constancia de desmembracion camino al picachp | indefinido |
||
constancia de servicios publicos camino al picacho | indefinido |
||
permiso de contruccion de 21 ml de barada calle josefa | 1 año |
||
permiso de constuccion casa habitacion 42.4m calle mexico20 | 1 año |
||
permiso de construccion bardeo 20m calle morelos 7 | 1 año |
||
concesion de panteon espacio 65 area monumentos | indefinido |
||
contancia de fucion calle 5 de mayo por 1035m2 | indefinido |
||
permiso de fucion calle 5 de mayo por 1035m2 | indefinido |
||
permiso de construccion los mezquites lote 79x89.50 | indefinido |
||
descraga de drenaje col. nueva santa maria barriales s/n | indefinido |
||
descarga de drenaje col.nueva santa maria barriales s/n | indefinido |
||
permiso de construccion bardeo por 9.70 metros lineales los mesquitales lote 36 | indefinido |
||
Descarga de drenaje calle 5 de Mayo s/n | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos calle Zaragoza s/n | 1 año |
||
Desmembración de 50.4 m² en Zaragoza s/n | indefinido |
||
Constancia de desmembración | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos calle México 1 | indefinido |
||
Permiso de fusión de 50.40 m² calle México 1 | indefinido |
||
Constancia de fusión México 1 | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos calle Leona Vicario s/n | indefinido |
||
3 constancias de servicios básicos calle 5 de mayo | indefinido |
||
Descarga de drenaje en calle Zacatecas 32 | indefinido |
||
Desmembración de 282.25 calle Leona Vicario s/n | indefinido |
||
Permiso de construcción frac. Los mezquites lote 67 y 69 | 1 año |
||
Constancia de servicio públicos santuario s/n | indefinido |
||
Constancia de Subdivisión 992.38 m² Santuario s/n | indefinido |
||
Permiso de Subdivisión de 992.38 m² calle Santuario | indefinido |
||
Constancia de fusión de 390.48 m² calle santuario | indefinido |
||
Permiso de fusión de 390.48 m² calle Santuario | indefinido |
||
Licencia para introducción de drenaje calle la Ciénega | indefinido |
||
Permiso de construcción calle Morelos con México, 156 m² | 1 año |
||
Introducción de descarga de drenaje calle México s/n | indefinido |
||
Concesión de 3 espacio del nuevo panteón sección II | indefinido |
||
Asignación de número oficial. | indefinido |
||
Permiso de construcción de bodega 150m² Col. Nueva Santa María. | 1 año |
||
Descarga de drenaje en Col. Nueva Santa María. | indefinido |
||
Espacio del nuevo panteón (área de monumentos) | indefinido |
||
Asignación de espacio en nuevo panteón (área de monumentos) | indefinido |
||
Permiso para construcción de 375 m² | 1 año |
||
Permiso para introducción de drenaje, calle prolongación 5 de Mayo. | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 450.00 m² en calle Zaragoza. | indefinido |
||
Constancia de desmembración. | indefinido |
||
Constancia de Servicio Públicos | indefinido |
||
2 Asignación de número oficial. | indefinido |
||
Autorización de fusión de 18m² calle zacatecas. | indefinido |
||
Constancia de servicios con los que cuenta el predio. | indefinido |
||
2 Espacios en nuevo panteón área de gaveta. | indefinido |
||
Permiso para desmembrar 977.11 m². | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 2187.12 m². | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 2893.97 m². | indefinido |
||
2 Constancias con las que cuenta el predio. | indefinido |
||
2 Constancias de autorización de desmembración. | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 1173.10 m². | indefinido |
||
Asignación de número oficial | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 144.00 m² calle Zaragoza | indefinido |
||
Constancia de desmembración | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos | indefinido |
||
Constancia de desmembración | indefinido |
||
Permiso de desmembración de 421.76 m² calle Emiliano Zapata. | indefinido |
||
Permiso para descarga de drenaje, las Chávez. | indefinido |
||
Constancia de servicios públicos. | indefinido |
||
Constancia de desmembración. | indefinido |
||
Permiso para desmembrar de 269.1 m² calle Negrete. | indefinido |
DESCARGA DE DRENAJE |
EXPEDICION DE NO. OFICIAL |
CONSECION EN NUEVO PANTEÓN |
PERMISO PARA CONSTRUCCION |